
梅尔森
UNA
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅尔森(英文名:UNA,粤语名:梅尔森), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前梅尔森的市值为:0,梅尔森共有球员26人,外籍球员5人,我们将为你实时更新梅尔森赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-28 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-01-14 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-24 | 178 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-12-02 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-03-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-23 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-01-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-04-24 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-07-09 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-10-28 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-04 | 176 | 70 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-10-17 | 180 | 74 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-01-04 | 176 | 70 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-05-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1994-01-05 | 180 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-05-24 | 178 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-08-11 | 172 | 75 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-07-04 | 181 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-08-11 | 172 | 75 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-04-16 | 178 | 70 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1994-01-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-07-09 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-06-18 | 172 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-04-09 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-08-07 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 梅尔森 | 转会 | ||
2018-10-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC埃因霍温 | 已解约 | ||
2018-01-30 | 芬洛 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 芬洛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2015-01-22 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2014-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | GVV乌尼塔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 高沙根男生 | 转会 | ||
2018-10-11 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2015-01-22 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2014-10-03 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 |